升降平臺(tái)
德國圖本Teupen進(jìn)口蜘蛛車
本周直降¥30000.00
LEO50GT蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:48.00M,水平延伸:20.00M |
LEO40GTX蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:37.50M,水平延伸:16.70M |
LEO36T蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:33.50M,水平延伸:15.60M |
LEO30T蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:28.00M,水平延伸:15.70M |
LEO25Tplus蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:23.20M,水平延伸:18.00M |
LEO19T蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:17.00M,水平延伸:13.50M |
LEO15GT蜘蛛車 | 平臺(tái)高度:12.70M,水平延伸:7.60M |
工作高度:14.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:230公斤
工作高度:12.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:320公斤
工作高度:10.0米(電動(dòng)液壓)
承載能力:450公斤
工作高度:10.0米(窄型)
承載能力:230公斤
工作高度:8.0米(窄型)
承載能力:380公斤